Beachvolleybal, doe je ook mee?
Aanstaande zaterdag zijn de dorpsfeesten van Top en Twel. Dit jaar wordt het sportieve gedeelte ingevuld met een beachvolleybaltoernooi.
Mede dankzij Atsma Grond-, Weg- en Waterbouw BV en Dyckerhoff Basal Sneek wordt er bijna 50 kuub zand verplaatst zodat er op drie heuze beachvolleybalvelden gespeeld kan worden. Ook de aankleding van dit alles zal tropisch en zonnig zijn.
Het is de bedoeling dat je een team samenstelt van minimaal 4 en maximaal 7 spelers. Zo kun je dus een team maken van spelers uit bijvoorbeeld je voetbalteam.
Je kunt je team opgeven door gebruik te maken van het opgaveformulier in het programmaboekje of per mail via topentwel@outlook.com. Bij voorkeur vooraf opgeven!
Zorg dat je erbij bent, of dit nou als toeschouwer is of als speler.
Kijk voor het gehele programma in het oranje programmaboekje van de Oranjevereniging of op de subpagina op www.topentwelonline.nl.
| dinsdag 19 mei 2026 | |||
| 19:30 | Waterpoort Boys 4 | - | TOP'63 2 |
| zaterdag 23 mei 2026 | |||
| 09:00 | Balk JO12-2 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 09:00 | TOP'63 JO10-1 | - | ST Akkrum/Oldeboorn JO10-2 |
| 10:00 | TOP'63 JO15-1 | - | GAVC JO15-1 |
| 10:45 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM |
| 11:05 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:25 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| vrijdag 29 mei 2026 | |||
| 19:30 | LSC 1890 45+1 | - | TOP'63 45+1 |
| zaterdag 30 mei 2026 | |||
| 09:00 | ONS Sneek JO10-2JM | - | TOP'63 JO10-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM |
| 09:20 | SJO DFC JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | SF Tsjom JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | SC Joure JO12-4 |
2. TOP'63 1 22 - 52 41
3. De Walde 1 22 - 36 4
4. MKV'29 1 22 - 34 12
5. Oeverzwaluwen 1 22 - 31 -5
6. Mulier 1 22 - 28 -6
7. Scharnegoutum'70 1 22 - 26 -9
8. Hielpen 1 22 - 25 -10
9. Woudsend 1 22 - 24 -6
10. WWS 1 22 - 22 -13
11. Bakhuizen 1 22 - 21 -16
12. Beetgum 1 22 - 15 -31

































































