Gouden bondsspeld uitgereikt aan 3 echte clubmensen

Oppenhuizen, 1 juni 2013
De verrassing was enorm voor Auke Schraa, Joop Hoekstra en Pier van der Meer, toen zij gisteravond tijdens de jubileumreceptie ter ere van 50 jaar TOP'63 naar voren werden geroepen door KNVB districtsbestuurder Minne Modderman en de gouden bondsspeld van de KNVB kregen uitgereikt. Achter de schermen en onder strikte geheimhouding was navraag gedaan bij de KNVB of deze mannen voor een onderscheiding in aanmerking konden komen. Het werd uiteindelijk drie keer goud! Volgens Modderman komt het hoogstzelden voor dat de KNVB aan drie clubmensen tegelijkertijd zo'n hoge onderscheiding mag uitreiken. Een uniek moment dus in de clubhistorie van TOP'63, waar iedereen bij TOP dan ook bijzonder trots op is. Het zegt wel iets over de enorme staat van dienst die deze clubiconen als bestuurslid / vrijwilliger bij TOP’63 hebben. Speciaal was ook de benoeming van Eize Leenstra tot erelid van TOP'63 . Ook Leenstra heeft vele functies binnen de club verricht en is al die jaren enorm betrokken geweest bij TOP.
Vandaag gaat dag twee in van de jubileumdagen van TOP'63 met wedstrijden voor 40- en 50 plussers, een reünie met 200 (!) gasten, overgaand in een groot afsluitend jubileumfeest met van eigen bodem de band Fading Edge. Maar vanmiddag staat ook de nacompetitiekraker Waterpoort Boys 1 - TOP'63 1 op het programma, waarin gestreden wordt om een plekje in de tweede klasse. Deze wedstrijd begint om 14.30 uur op het Schuttersveld in Sneek. Het zijn absolute TOP-dagen voor de voetbalvereniging uit Oppenhuizen/Uitwellingerga.
zaterdag 24 mei 2025 | |||
09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO RSC JO7-1JM |
09:00 | TOP'63 JO7-2 | - | SC Joure JO7-2 |
09:00 | TOP'63 JO12-1JM | - | Urk JO12-7 |
09:20 | S.C. Stiens JO7-3 | - | TOP'63 JO7-1 |
09:20 | vv Nijland JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-2 |
09:40 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 |
09:40 | TOP'63 JO7-1 | - | FVC JO7-1 |
09:45 | TOP'63 JO9-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO9-1 |
10:15 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | Oeverzwaluwen JO14-2JM |
11:00 | ST QVC/Hielpen JO17-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO17-1 |
11:30 | Hielpen JO11-1JM | - | TOP'63 JO11-1 |
12:00 | ST TOP'63/ONS Sneek 2 | - | Nieuweschoot 2 |
12:30 | RKO JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
dinsdag 27 mei 2025 | |||
19:00 | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM | - | Scharnegoutum'70 JO14-1 |
zaterdag 31 mei 2025 | |||
08:45 | LSC 1890 JO9-3 | - | TOP'63 JO9-1 |
09:00 | ST IJVC/Blauwhuis JO14-1 | - | ST TOP'63/ONS Sneek JO14-1JM |
09:00 | TOP'63 JO7-2 | - | vv Nijland JO7-1JM |
09:20 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-2 |
09:40 | TOP'63 JO7-2 | - | SC Joure JO7-4 |
10:00 | TOP'63 JO11-1 | - | Workum JO11-2 |
10:15 | Nicator JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
10:35 | TOP'63 JO7-1 | - | S.C. Stiens JO7-1 |
10:45 | H'veense Boys JO12-4 | - | TOP'63 JO12-1JM |
10:55 | TOP'63 JO7-1 | - | S.C. Stiens JO7-3 |
2. TOP'63 1 22 - 44 25
3. Oeverzwaluwen 1 22 - 41 9
4. Arum 1 22 - 39 17
5. Hielpen 1 22 - 35 19
6. Mulier 1 22 - 33 2
7. De Walde 1 22 - 29 7
8. Udiros 1 22 - 29 -12
9. Woudsend 1 22 - 27 4
10. Bakhuizen 1 22 - 22 -13
11. Nieuweschoot 1 22 - 11 -46
12. LSC 1890 1 22 - 10 -44