Spelregels
In het reservevoetbal mannen senioren is een aantal enquêtes gehouden om te weten te komen hoe men de competities in de categorieën A en B beleeft.
Dat heeft geleid tot een pakket van aanbevelingen. De algemene vergadering amateurvoetbal heeft ingestemd met het toestaan van vijf wisselspelers in het reservevoetbal categorie A mannen senioren. Het zogeheten ‘doorwisselen’ is echter niet toegestaan in de categorie A.
In de categorie B bij de mannen senioren geldt dat ook vijf wissels zijn toegestaan, maar hier mag men wel ‘doorwisselen’.
Voor TOP'63 betekent dit seizoen dat TOP 2, 3 en 4 met 5 man mogen doorwisselen.
TOP'63 1 moet het met 3 wisselspelers doen, zonder doorwisselen.
| zaterdag 07 februari 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SC Franeker JO7-1 |
| 09:00 | Oudega/HJSC/Heeg JO9-2 | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 09:00 | ONS Sneek JO11-2JM | - | TOP'63 JO11-1 |
| 09:20 | S.F. Deinum JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 10:00 | ONS Sneek JO15-2 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 10:30 | SC Joure JO12-4 | - | TOP'63 JO12-1JM |
| 11:45 | Akkrum JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | SDS 4 |
| 12:00 | DWP 3 | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | MKV'29 1 |
| zaterdag 14 februari 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | Aengwirden JO15-1JM |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SC Franeker JO7-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Makkum JO9-2 |
| 09:00 | TOP'63 JO11-1 | - | SJO DFC JO11-2 |
| 09:20 | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:50 | TOP'63 JO12-1JM | - | IJVC JO12-1 |
| 10:30 | TOP'63 JO19-1 | - | FVC JO19-1 |
| 13:30 | GAVC 3 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | H'veense Boys 7 |
| 14:30 | Scharnegoutum'70 1 | - | TOP'63 1 |
2. HJSC 1 11 - 27 20
3. De Walde 1 11 - 23 9
4. Oeverzwaluwen 1 12 - 19 -4
5. MKV'29 1 11 - 16 0
6. Mulier 1 11 - 14 -2
7. Woudsend 1 11 - 11 -7
8. Bakhuizen 1 11 - 11 -7
9. Scharnegoutum'70 1 11 - 11 -8
10. Hielpen 1 12 - 11 -9
11. WWS 1 10 - 8 -10
12. Beetgum 1 10 - 6 -8


































































TOP'63 1 - MKV'29 1 