| |||||||||||||
| donderdag 9 april 2026 | wat | scheids | info | ||||||||||
| 19:30 | ![]() | Akkrum JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 | competitie | J. (Johannes) de Vries | ![]() | ||||||
| zaterdag 11 april 2026 | wat | scheids | info | ||||||||||
| 14:30 | ![]() | TOP'63 1 | - | Mulier 1 | competitie | D.S. (Stef) Schrijer | ![]() | ||||||
| 14:30 | ![]() | Oudega 1 | - | TOP'63 2 | competitie | ![]() | |||||||
| 14:30 | ![]() | TOP'63 3 | - | Nieuweschoot 3 | competitie | ![]() | |||||||
| 10:30 | ![]() | TOP'63 JO19-1 | - | ST SC Boornbergum'80/Blue Boys JO19-1 | competitie | ![]() | |||||||
| 09:00 | ![]() | TOP'63 JO15-1 | - | SJO RSC JO15-1 | competitie | ![]() | |||||||
| 08:30 | ![]() | Blauw Wit '34 JO10-5 | - | TOP'63 JO10-1 | competitie | ![]() | |||||||
| 10:30 | ![]() | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 | competitie | ![]() | |||||||
| 10:50 | ![]() | SJO AVC/Tzummarum JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 | competitie | ![]() | |||||||
| 11:10 | ![]() | TOP'63 JO7-1 | - | SF Tsjom JO7-1 | competitie | ![]() | |||||||
| 09:45 | ![]() | TOP'63 JO12-1JM | - | Donkerbroek JO12-1JM | competitie | ![]() | |||||||
| |||||||||||||
| donderdag 16 april 2026 | wat | scheids | info | ||||||||||
| 19:30 | ![]() | TOP'63 2 | - | vv Nijland 3 | competitie | ![]() | |||||||
| vrijdag 17 april 2026 | wat | scheids | info | ||||||||||
| 19:30 | ![]() | ONS Sneek 45+1 | - | TOP'63 45+1 | competitie | ![]() | |||||||
| 20:00 | ![]() | TOP'63 45+1 | - | Oudega 45+1 | competitie | ![]() | |||||||
| 20:30 | ![]() | LSC 1890 45+1 | - | TOP'63 45+1 | competitie | ![]() | |||||||
| zaterdag 18 april 2026 | wat | scheids | info | ||||||||||
| 14:30 | ![]() | Beetgum 1 | - | TOP'63 1 | competitie | ![]() | |||||||
| 14:30 | ![]() | TOP'63 2 | - | ONS Sneek 4 | competitie | ![]() | |||||||
| 13:00 | ![]() | SC Joure 7 | - | TOP'63 3 | competitie | ![]() | |||||||
| 10:45 | ![]() | Drachtster Boys JO19-4 | - | TOP'63 JO19-1 | competitie | ![]() | |||||||
| 11:55 | ![]() | Beetgum JO15-1 | - | TOP'63 JO15-1 | competitie | ![]() | |||||||
| 09:00 | ![]() | TOP'63 JO10-1 | - | GAVC MO10-1 | competitie | ![]() | |||||||
| 09:00 | ![]() | TOP'63 JO7-1 | - | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO7-2 | competitie | ![]() | |||||||
| 09:20 | ![]() | IJVC JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 | competitie | ![]() | |||||||
| 09:40 | ![]() | TOP'63 JO7-1 | - | SF Tsjom JO7-1 | competitie | ![]() | |||||||
| 11:00 | ![]() | Kuinre JO12-1JM | - | TOP'63 JO12-1JM | competitie | ![]() | |||||||
HOOFDSPONSOR VAN TOP'63
COSPONSORS VAN TOP'63
Meer sponsor info
WEDSTRIJDSPONSORS VAN TOP'63
WEDSTRIJD TOP'63 1
zaterdag 4 april 2026 om 14:30 uur
TOP'63 1 - MKV'29 1
1 - 1
| dinsdag 31 maart 2026 | |||
| 2-2 | TOP63 1 | - | YVC 1 |
| zaterdag 04 april 2026 | |||
| 4-2 | ONS Sneek JO15-2 | - | TOP'63 JO15-1 |
| TOP'63 2 | - | Waterpoort Boys 4 | |
| 1-1 | TOP'63 1 | - | MKV'29 1 |
| donderdag 09 april 2026 | |||
| 19:30 | Akkrum JO19-1 | - | TOP'63 JO19-1 |
| zaterdag 11 april 2026 | |||
| 08:30 | Blauw Wit '34 JO10-5 | - | TOP'63 JO10-1 |
| 09:00 | TOP'63 JO15-1 | - | SJO RSC JO15-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Donkerbroek JO12-1JM |
| 10:30 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 10:30 | TOP'63 JO19-1 | - | ST SC Boornbergum'80/Blue Boys JO19-1 |
| 10:50 | SJO AVC/Tzummarum JO7-2 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:10 | TOP'63 JO7-1 | - | SF Tsjom JO7-1 |
| 14:30 | Oudega 1 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | Mulier 1 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | Nieuweschoot 3 |
Meer programma informatie
1. TOP'63 1 18 - 43 35
2. HJSC 1 18 - 43 31
3. Mulier 1 18 - 27 5
4. De Walde 1 18 - 27 2
5. MKV'29 1 18 - 26 5
6. Oeverzwaluwen 1 18 - 23 -9
7. Scharnegoutum'70 1 18 - 22 -8
8. Hielpen 1 18 - 21 -7
9. Woudsend 1 18 - 20 -9
10. Bakhuizen 1 18 - 17 -11
11. WWS 1 18 - 16 -16
12. Beetgum 1 18 - 15 -18
2. HJSC 1 18 - 43 31
3. Mulier 1 18 - 27 5
4. De Walde 1 18 - 27 2
5. MKV'29 1 18 - 26 5
6. Oeverzwaluwen 1 18 - 23 -9
7. Scharnegoutum'70 1 18 - 22 -8
8. Hielpen 1 18 - 21 -7
9. Woudsend 1 18 - 20 -9
10. Bakhuizen 1 18 - 17 -11
11. WWS 1 18 - 16 -16
12. Beetgum 1 18 - 15 -18




































































