Lars Bos maakt kilometers voor TOP'63!
Missie voltooid! Lars Bos rent meer dan 42 kilometer voor TOP'63 !

Op zaterdag 6 maart vanaf 13.00 uur gaat Lars Bos een poging doen om het maximale uit zichzelf te halen. Hij probeert die dag zoveel mogelijk kilometers te hard lopen. Dit met als doel om zijn club TOP’63 te steunen in deze moeilijke tijd. Er zit alleen wel een maar aan: “Ik kan het niet alleen. Ik zou het fantastisch vinden als mensen mij sponsoren om zo ook hun steentje bij te dragen in deze moeilijke tijd voor de mooie club die Oppenhuizen heeft. Dan moet ik helemaal tot het uiterste gaan.”, aldus Lars. Lars is momenteel druk bezig met zijn voorbereiding en het uitstippelen van de route die hij wil gaan lopen. De route zal Lars leiden langs onder meer Oppenhuizen, Joure, het Sneekermeer en een stukje centrum Sneek.
Wil jij Lars steunen met dit prachtige en dappere initiatief? Dat kan! Doneren kan via doneeractie.nl/lars-bos-maakt-kilometers-voor-top-63/-49907
Tijdens Lars zijn meer dan 42 kilometer lange tocht was hij grote delen live te volgen op Facebook; Top'63 | Facebook, ook Omrop Fryslan hield Lars in de gaten en op Groot Sneek is een verslag te lezen; Puike prestatie Lars Bos: Marathon volbracht en TOP’63 vaart er financieel wel bij! | Groot Sneek
De tussenstand is nu € 3600,-.

zaterdag 7 maart 2026 om 14:30 uur
TOP'63 1 - De Walde 1 
| woensdag 04 maart 2026 | |||
| 19:30 | Blauw Wit '34 JO19-3 | - | TOP'63 JO19-1 |
| zaterdag 07 maart 2026 | |||
| 08:45 | Workum JO9-3 | - | TOP'63 JO9-1JM |
| 09:00 | TOP'63 JO7-1 | - | SJO DFC JO7-1 |
| 09:20 | S.F. Deinum JO7-1 | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:40 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 09:45 | TOP'63 JO12-1JM | - | Urk JO12-9 |
| 10:15 | Minnertsga JO15-1 | - | TOP'63 JO15-1 |
| 10:30 | SC Bolsward JO11-3 | - | TOP'63 JO11-1 |
| 12:00 | TOP'63 2 | - | IJVC 4 |
| 12:30 | ONS Sneek 5 | - | TOP'63 3 |
| 14:30 | TOP'63 1 | - | De Walde 1 |
| woensdag 11 maart 2026 | |||
| 19:15 | TOP'63 JO15-1 | - | GAVC JO15-1 |
| zaterdag 14 maart 2026 | |||
| 09:00 | TOP'63 JO9-1JM | - | Bakhuizen JO9-1JM |
| 10:00 | TOP'63 JO19-1 | - | H'veense Boys JO19-3 |
| 10:45 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO7-1JM | - | TOP'63 JO7-1 |
| 11:05 | TOP'63 JO7-1 | - | Oudega/HJSC/Heeg JO7-1 |
| 11:25 | TOP'63 JO7-1 | - | IJVC JO7-1 |
| 12:00 | Waterpoort Boys 4 | - | TOP'63 2 |
| 14:30 | TOP'63 3 | - | Delfstrahuizen 3 |
| 15:00 | Hielpen 1 | - | TOP'63 1 |
| 15:00 | LAC Frisia 1883 JO15-3 | - | TOP'63 JO15-1 |
2. HJSC 1 13 - 33 25
3. De Walde 1 14 - 24 6
4. Oeverzwaluwen 1 14 - 22 -2
5. MKV'29 1 13 - 19 6
6. Mulier 1 14 - 19 -1
7. Woudsend 1 14 - 17 -6
8. Hielpen 1 14 - 15 -6
9. Bakhuizen 1 13 - 14 -7
10. Scharnegoutum'70 1 14 - 13 -10
11. Beetgum 1 13 - 8 -15
12. WWS 1 13 - 8 -19

































































